
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
LKZBJ電流互感器在電力監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用與優(yōu)勢(shì)
2025-07-16 
2014-04-21 
2024-06-18 LKZBJ電流互感器智能化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作
2023-10-19 LKZBJ電流互感器通常由一個(gè)鐵心和兩個(gè)繞組組成
2023-04-17 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-01-21簡(jiǎn)要描述:LAJ-10 2000-6000/5 電流互感器本型電流互感器為半封閉式澆絕緣,戶內(nèi)型產(chǎn)品.適用于交流50Hz,10KV及以下線路中,供電流,電能功率測(cè)量以及繼電保護(hù)用。
 
LAJ-10Q技術(shù)參數(shù):
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          額定電流  |                          準(zhǔn)確級(jí)及額定輸出  |                          保護(hù)級(jí)  |                          一秒熱穩(wěn)定電流(KA)  |                          動(dòng)穩(wěn)定電流(KA)  |         |||
|              0.2  |                          0.5  |                          1  |                          額定輸出(VA)  |                          準(zhǔn)確級(jí)及準(zhǔn)確限值系數(shù)  |         ||||
|              LAJ-10Q    |                          20/5  |                          15  |                          20  |                          20  |                          20  |                          10P15    |                          2.4  |                          4.3  |         
|              30/5  |                          3.6  |                          6.5  |         ||||||
|              40/5  |                          4.8  |                          8.6  |         ||||||
|              50/5  |                          6  |                          10.8  |         ||||||
|              75/5  |                          9  |                          16.2  |         ||||||
|              100/5  |                          12  |                          21.5  |         ||||||
|              150/5  |                          18  |                          32.3  |         ||||||
|              200/5  |                          24  |                          43  |         ||||||
|              300/5  |                          30  |                          54  |         ||||||
|              400/5  |                          30  |                          54  |         ||||||
|              500/5  |                          30  |                          55  |         ||||||
|              600/5  |                          30  |                          54  |         ||||||
|              800/5  |                          40  |                          72  |         ||||||
|              1000-1500/5  |                          40  |                          40  |                          40  |                          -  |                          -  |         |||
|              2000-6000/5  |                          50  |                          50  |                          50  |         |||||
  上海博繼—電流互感器_
13816868111
        掃碼關(guān)注我們