
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2019-09-26 
2019-06-26 
2020-01-27 
2022-03-28 
2020-04-27 
 
產品型號:
更新時間:2025-01-20簡要描述:ZX26系列不銹鋼電阻器適用于交流50HZ電壓至1140V及直流電壓至1000V的電路中,主要作為電動機起動,制動與調速用。
產品用途:
     ZX26不銹鋼電阻器適用于50/60HZ電壓為AC1140V及1500V的電路中,廣泛應用于各類起重機、輪胎吊、地鐵車輛、電力機車的制動電阻、變頻器制動電阻和變壓器中性接點電阻等
技術性能:
1、具有良好的防腐蝕性能
2、無接觸電阻,各段電阻值誤差不超過±5%,總阻值不大于±7%
3、在高溫條件下不生成氧化層、不斷裂
4、具有良好蓄熱容量
5、耐振動、沖擊、使用性能可靠
技術參數:
|              型號              |                          額定電流(A)              |                          電阻值(Ω)              |                          電阻元件              |                          備注              |         ||||||
|              總阻值              |                          分級的              |                          型號              |                          數量              |                          |         ||||||
|              1              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |         ||||||
|              ZX26-0.1              |                          237              |                          0.1              |                          0.02              |                          0.02              |                          0.02              |                          0.02              |                          0.02              |                          ZH-1-1              |                          20              |                          電             阻             元             件             接             受             單             片             訂             貨              |         
|              ZX26-0.14              |                          200              |                          0.14              |                          0.028              |                          0.028              |                          0.028              |                          0.028              |                          0.028              |                          ZH-1-2              |         ||
|              ZX26-0.2              |                          167              |                          0.2              |                          0.04              |                          0.04              |                          0.04              |                          0.04              |                          0.04              |                          ZH-1-3              |         ||
|              ZX26-0.28              |                          141              |                          0.28              |                          0.056              |                          0.056              |                          0.056              |                          0.056              |                          0.056              |                          ZH-1-4              |         ||
|              ZX26-0.4              |                          118              |                          0.4              |                          0.08              |                          0.08              |                          0.08              |                          0.08              |                          0.08              |                          ZH-1-5              |         ||
|              ZX26-0.56              |                          100              |                          0.56              |                          0.112              |                          0.112              |                          0.112              |                          0.112              |                          0.112              |                          ZH-1-6              |         ||
|              ZX26-0.8              |                          84              |                          0.8              |                          0.16              |                          0.16              |                          0.16              |                          0.16              |                          0.16              |                          ZH-1-7              |         ||
|              ZX26-1.1              |                          71              |                          1.1              |                          0.22              |                          0.22              |                          0.22              |                          0.22              |                          0.22              |                          ZH-1-8              |         ||
|              ZX26-1.6              |                          59              |                          1.6              |                          0.32              |                          0.32              |                          0.32              |                          0.32              |                          0.32              |                          ZH-1-9              |         ||
|              ZX26-2.2              |                          50              |                          2.2              |                          0.44              |                          0.44              |                          0.44              |                          0.44              |                          0.44              |                          ZH-2-1              |         ||
|              ZX26-3              |                          2              |                          3              |                          0.6              |                          0.6              |                          0.6              |                          0.6              |                          0.6              |                          ZH-2-2              |         ||
|              ZX26-4.2              |                          37              |                          4.2              |                          0.84              |                          0.84              |                          0.84              |                          0.84              |                          0.84              |                          ZH-2-3              |         ||
|              ZX26-5.6              |                          32              |                          5.6              |                          1.12              |                          1.12              |                          1.12              |                          1.12              |                          1.12              |                          ZH-2-4              |         ||
|              ZX26-8              |                          27              |                          8              |                          1.6              |                          1.6              |                          1.6              |                          1.6              |                          1.6              |                          ZH-2-5              |         ||
|              ZX26-11              |                          23              |                          11              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          ZH-2-6              |         ||
|              ZX26-16              |                          19              |                          16              |                          3.2              |                          3.2              |                          3.2              |                          3.2              |                          3.2              |                          ZH-2-7              |         ||
|              ZX26-2              |                          53              |                          2              |                          0.4              |                          0.4              |                          0.4              |                          0.4              |                          0.4              |                          ZH-3-1              |         ||
|              ZX26-2.5              |                          47              |                          2.5              |                          0.5              |                          0.5              |                          0.5              |                          0.5              |                          0.5              |                          ZH-3-2              |         ||
|              ZX26-3.3              |                          41              |                          3.3              |                          0.66              |                          0.66              |                          0.66              |                          0.66              |                          0.66              |                          ZH-3-3              |         ||
|              ZX26-4              |                          37              |                          4              |                          0.8              |                          0.8              |                          0.8              |                          0.8              |                          0.8              |                          ZH-3-4              |         ||
|              ZX26-5              |                          34              |                          5              |                          1              |                          1              |                          1              |                          1              |                          1              |                          ZH-3-5              |         ||
|              ZX26-6.6              |                          29              |                          6.6              |                          1.32              |                          1.32              |                          1.32              |                          1.32              |                          1.32              |                          ZH-3-6              |         ||
|              ZX26-7              |                          28              |                          7              |                          1.4              |                          1.4              |                          1.4              |                          1.4              |                          1.4              |                          ZH-3-7              |         ||
|              ZX26-9              |                          25              |                          9              |                          1.8              |                          1.8              |                          1.8              |                          1.8              |                          1.8              |                          ZH-3-8              |         ||
|              ZX26-11              |                          23              |                          11              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          ZH-3-9              |         ||
|              ZX26-14.5              |                          20              |                          14.5              |                          2.9              |                          2.9              |                          2.9              |                          2.9              |                          2.9              |                          ZH-3-10              |         ||
|              ZX26-19.5              |                          17              |                          19.5              |                          3.9              |                          3.9              |                          3.9              |                          3.9              |                          3.9              |                          ZH-3-11              |         ||
|              ZX26-28              |                          14              |                          28              |                          5.6              |                          5.6              |                          5.6              |                          5.6              |                          5.6              |                          ZH-3-12              |         ||
|              ZX26-35              |                          13              |                          35              |                          7              |                          7              |                          7              |                          7              |                          7              |                          ZH-3-13              |         ||
|              ZX26-44              |                          11              |                          44              |                          8.8              |                          8.8              |                          8.8              |                          8.8              |                          8.8              |                          ZH-3-14              |         ||
|              ZX26-58              |                          9.8              |                          58              |                          11.6              |                          11.6              |                          11.6              |                          11.6              |                          11.6              |                          ZH-3-15              |         ||
|              ZX26-80              |                          8.4              |                          80              |                          16              |                          16              |                          16              |                          16              |                          16              |                          ZH-3-16              |         ||
