
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2022-02-23 
2019-03-26 
2015-03-25 
2018-04-24 
2017-05-19 
 
產品型號:
更新時間:2025-01-19簡要描述:TXZJB系列直流接觸器主要用于程控電源的切換及不間斷電源系統,也可用于牽引機車、礦山機械、石油化工、冶金傳播、電信、計算機電源控制等領域。
TXZJB-200S/02直流接觸器
|              參數名稱             Parameters              |                          產品型號   Model              |         |||||||
|              TXZJB-200S/02              |         ||||||||
|              線圈額定電壓V(DC)             Coil rated voltage(DC)              |                          12              |                          24              |                          30              |                          36              |                          40              |                          48              |                          60              |         |
|              主觸點電路額定電壓V(DC)             Main contact current rated voltage(DC)              |                          感性負載 48 Inductive Load48  阻性負載60  Resistive Load 60              |         |||||||
|              主觸點電路額定負載電流(A)             Main contact circuit rated load current(A)              |                          200              |         |||||||
|              線圈額定電流(A)             Coil rated current(A)              |                          0.30              |                          0.11              |                          0.10              |                          0.09              |                          0.08              |                          0.85              |                          0.05              |         |
|              冷態起動線圈zui大電流(A)             Max.current of cold start coil(A)              |                          5              |         |||||||
|              輔助觸點額定電流(A)             Auxiliary contact rated current (A)              |                          48VDC≤5 96CDC≤2.5              |         |||||||
|              冷態動作電壓(V)             Cold action voltage (V)              |                          吸合             Close              |                          ≥60%              |         ||||||
|              釋放             Release              |                          ≥5%-30%              |         |||||||
|              zui大動作時間(ms)             (線圈不帶抑制電路)             Max.action time (ms)             (coil without restraint circuit)              |                          吸合             Close              |                          40              |         ||||||
|              釋放             Release              |                          40              |         |||||||
|              重量(kg) Weight (kg)              |                          0.60              |         |||||||
