
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
TXZJB接觸器的工作原理和結(jié)構(gòu)特征介紹
2022-02-23 
2019-03-26 
2015-03-25 
2018-04-24 CCS時(shí)間繼電器的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)
2017-05-19 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-01-19簡(jiǎn)要描述:TXZJB系列直流接觸器主要用于程控電源的切換及不間斷電源系統(tǒng),也可用于牽引機(jī)車、礦山機(jī)械、石油化工、冶金傳播、電信、計(jì)算機(jī)電源控制等領(lǐng)域。
TXZJB-400S直流接觸器
|              參數(shù)名稱              |                          產(chǎn)品型號(hào)                 |         |||||||
|              TXZJB-400S              |         ||||||||
|              線圈額定電壓V(DC)              |                          12              |                          24              |                          30              |                          36              |                          40              |                          48              |                          60              |         |
|              主觸點(diǎn)電路額定電壓V(DC)              |                          感性負(fù)載48                    阻性負(fù)載 60              |         |||||||
|              主觸點(diǎn)電路額定負(fù)載電流(A)              |                          400              |         |||||||
|              線圈額定電流(A)              |                          0.55              |                          0.23              |                          0.15              |                          0.10              |                          0.09              |                          0.08              |                          0.05              |         |
|              冷態(tài)起動(dòng)線圈zui大電流(A)              |                          5              |         |||||||
|              冷態(tài)動(dòng)作電壓(V)              |                          吸合              |                          ≥60%              |         ||||||
|              釋放              |                          ≥5%-30%              |         |||||||
|              zui大動(dòng)作時(shí)間(ms)             (線圈不帶抑制電路)              |                          吸合              |                          40              |         ||||||
|              釋放              |                          40              |         |||||||
|              重量(kg)              |                          0.88              |         |||||||

13816868111
        掃碼關(guān)注我們