
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2022-02-23 
2019-03-26 
2015-03-25 
2018-04-24 
2017-05-19 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-01-19簡要描述:TXZJB系列直流接觸器主要用于程控電源的切換及不間斷電源系統(tǒng),也可用于牽引機車、礦山機械、石油化工、冶金傳播、電信、計算機電源控制等領域。
TXZJB-600S直流接觸器
性能參數(shù)
|              參數(shù)名稱              |                          產(chǎn)品型號               |         |||||||
|              TXZJB-600S              |         ||||||||
|              線圈額定電壓V(DC)              |                          12              |                          24              |                          30              |                          36              |                          40              |                          48              |                          60              |         |
|              主觸點電路額定電壓V(DC)              |                          感性負載 48                   阻性負載 60               |         |||||||
|              主觸點電路額定負載電流(A)              |                          600              |         |||||||
|              線圈額定電流(A)              |                          0.50              |                          0.29              |                          0.25              |                          0.22              |                          0.20              |                          0.19              |                          0.10              |         |
|              冷態(tài)起動線圈zui大電流(A)              |                          5              |         |||||||
|              冷態(tài)動作電壓(V)              |                          吸合              |                          ≥60%              |         ||||||
|              釋放              |                          ≥5%-30%              |         |||||||
|              zui大動作時間(ms)             (線圈不帶抑制電路)              |                          吸合              |                          40              |         ||||||
|              釋放              |                          40              |         |||||||
|              重量(kg)                |                          2.01              |         |||||||

13816868111
        掃碼關注我們