
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2019-04-28 
2017-07-19 
2025-05-20 
2020-07-28 
2025-04-21 
 
產品型號:
更新時間:2025-01-19簡要描述:CZO系列直流接觸器主要供遠距離接通與斷開額定電壓至660V、額定發熱電流至1600A的直流電力線路之用,并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
一、適用范圍
CZO系列直流接觸器主要供遠距離接通與斷開額定電壓至660V、額定發熱電流至1600A的直流電力線路之用,并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
二、型號及其范圍

三、結構特征
額定電流150A及以下的結構為上下兩層立體式布置,橋是雙斷點串聯磁吹陶土的主觸頭系統和額定發熱電流為5A二常開二常閉橋式雙斷輔助觸頭都固定在柏合式磁系統背面上;額定電流250A及以上的結構為平面布置,指形單端點串聯磁吹陶土滅弧的主觸頭系統和繞經硬化處理的楞角轉動的柏合式磁系統一前一后固定在底架上,額定發熱電流為10A的五對常開常閉可任意組合的橋史雙斷點輔助觸頭固定在磁系統背面上:額定電流100-150A常合主觸頭接觸器和額定電流250-1600A的接觸器吸引線圈都是具與節能效果的串聯雙繞組結構,請注意按下圖式接線:
接觸器具有品種規格齊全、使用壽命長、動作可靠、維護方便等優點。
本系列接觸器可*取代CZ1、CZ3 、CZ5 、CJ3等系列老產品。
CZO-250~1600還可派生采用連桿傳動輔助觸頭的結構形式,其派生代號為“E”,如CZO-250E/10 CZO-400E/20等,其外型與安裝尺寸跟基本型號*。
四、主要技術參數
|              型號              |                          派生型號              |                          額定電壓(V)              |                          額定電流(A)              |                          主觸頭數              |                          輔助觸頭數              |                          主觸頭額定分斷能力(A)              |                          操作頻率(次/h)              |                          機械壽命(萬次)              |                          電壽命(萬次)              |         ||
|              常開              |                          常閉              |                          常開              |                          常閉              |         ||||||||
|              CZO-40/20              |                          440              |                          40(1)              |                          2              |                          2              |                          2              |                          160              |                          1200              |                          500              |                          50              |         ||
|              CZO-40/02              |                          2              |                          2              |                          2              |                          100              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||||
|              CZO-100/10              |                          100              |                          1              |                          2              |                          2              |                          400              |                          1200              |                          500              |                          50              |         |||
|              CZO-100/01              |                          1              |                          2              |                          1              |                          250              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||||
|              CZO-100/20              |                          440/660              |                          2              |                          2              |                          2              |                          400              |                          1200              |                          500              |                          50              |         |||
|              CZO-150/10              |                          440              |                          150              |                          1              |                          2              |                          2              |                          600              |                          1200              |                          500              |                          50              |         ||
|              CZO-150/01              |                          1              |                          2              |                          1              |                          375              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||||
|              CZO-150/20              |                          440/660              |                          2              |                          2              |                          2              |                          600              |                          1200              |                          300              |                          30              |         |||
|              CZO-250/10              |                          CNO-250E/10              |                          440/660              |                          250              |                          1              |                          5(2)              |                          1000              |                          600              |                          300              |                          30              |         ||
|              CZO-250/20              |                          CZO-250E/20              |                          2              |             |||||||||
|              CZO-400/10              |                          CZO-400E/20              |                          400              |                          1              |                          1600              |         |||||||
|              CZO-400/01              |                          1              |                          1000              |         |||||||||
|              CZO-400/20              |                          CZO-400E/20              |                          2              |                          1600              |         ||||||||
|              CZO-600/10              |                          CZO-600E/10              |                          600              |                          1              |                          2400              |         |||||||
|              CZO-1000/10(3)              |                          CZO-1000E/10              |                          660              |                          1000              |                          1              |                          4(2)              |                          4000              |                          60              |                          50              |                          5              |         ||
|              CZO-1600/10(3)              |                          CZO-1600E/10              |                          1600              |                          1              |                          6400              |         |||||||
注:(1)滅弧線圈:1.5A、2.5A、5A、10A、20A、40A六種規格供用戶選擇
(2)除一常開外,其余可任意組合成常開或常閉
(3)CZO-1000/10和CZO-1600/10為原CZO派生產品CZ16-1000/10和CZ16-1500/10。
