
Articles
2022-04-26 
2021-07-27 
2014-02-11 
2023-09-11 
2022-10-23 
 
產品型號:
更新時間:2025-01-19簡要描述:LT系列腳踏開關主要由殼體、接觸組、腳踏板等組成。踏動腳踏板,使觸頭分合,從而斷開或閉合控制回路,已達到操縱設備之目的。
LT1\2\3系列腳踏開關-調整程序
|              型號              |                          解釋說明              |         
|              LT1              |                          按防護等級分為保護式、防水式。按腳踏板數(shù)分為單踏板和雙踏板。              |         
|              LT2              |                          單踏板、單回路。              |         
|              LT3              |             為有防護式和無防護式 | 
              LT系列腳踏開關主要由殼體、接觸組、腳踏板等組成。踏動腳踏板,使觸頭分合,從而斷開或閉合控制回路,已達到操縱設備之目的。
LT1型腳踏開關各規(guī)格均有兩組觸頭。
—LT1-11腳踏開關僅有一個腳踏板。踏下腳板則閉合左邊接觸組,斷開右邊接觸組。
—LT-02型腳踏開關有兩個腳踏板,當踏下左邊的腳踏板時,左邊的接觸組斷開;踏下右邊的踏板時,則兩組接觸組同時斷開
LT2型腳踏開關采用鑄鋁殼體,開關內部裝有行程開關,當腳踏蓋時,帶動推桿左移,推動行程開關的滑杠,實現(xiàn)觸頭開和。
LT3型腳踏開關為單踏板式,具有一組或兩組觸頭,可實現(xiàn)“一常開”、“一常閉”、“二常開”、“二常閉”、“一常開一常閉”等多種組合,用戶可根據(jù)需要,自行調整。
|              技術參數(shù)              |                          LT1              |                          LT2              |                          LT3              |         ||||||
|              使用類別              |                          額定絕緣電壓(V)              |                          額定工作電壓(V)              |                          使用類別              |                          額定絕緣電壓             (V)  |                          額定工作電壓             (V)  |                          使用類別              |                          額定絕緣電壓             (V)  |                          額定工作電壓             (V)  |         |
|              使用類別及額定電壓              |                          AC-15              |                          500              |                          380              |                          AC-15              |                          500              |                          380              |                          AC-15              |                          500              |                          380              |         
|              DC-13              |                          220              |                          DC-13              |                          220              |                          DC-13              |                          220              |         ||||
|              約定發(fā)熱電流()A              |                          10              |                          6              |                          10              |         ||||||
|              機械壽命(萬次)              |                          100              |                          100              |                          100              |         ||||||
|              保護等級              |                          防護式IP30防水式IP54              |                          IP30              |                          IP54              |         ||||||
|              操作頻率(次/h)              |                          150              |                          300              |                          300 次/h,在一分內點動時允許操作頻率為600/h              |         ||||||




        掃碼關注我們